0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 29 февраля в Поркверолле
|
|
|
|
|
|
|
Чт29 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +12° | С3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +12° | СЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +11° | СЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +15° | СЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +17° | ЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +19° | ЮЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +17° | ЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +14° | СВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +14° | З1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб29 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +8° | ССЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +7° | ССЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +8° | СЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +14° | ЮВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +15° | ВЮВ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +15° | ВЮВ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +14° | В5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +12° | СВ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +11° | ССЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн29 Фев | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +10° | ЮЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +10° | ССЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +9° | ЮЮЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +11° | СЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +14° | Ю2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +15° | ЮЮЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +14° | ЮЮЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +11° | С2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +10° | СЗ6 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср29 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +10° | ЗЮЗ6 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | ЗЮЗ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | ЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | Ю1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +15° | ЮЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +16° | ЮЗ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +13° | ЗЮЗ7 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +12° | З7 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | З5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Поркверолле за 29 февраля.